Programme
Le 5ème congrès de la Swiss Academy of Ophthalmology proposera des sessions interactives pour un apprentissage unique et dynamique.
Points clés du programme :
- Une structure horaire bien définie : chaque session commence à l’heure et dure 45 minutes.
- Les sessions sont dispensées en allemand, en français ou en anglais. L’abréviation de la langue dans le titre désigne la langue originale de la session. Les sessions en allemand seront interprétées simultanément en français, et vice versa.
- Partage des connaissances rendu optimal grâce à l’utilisation d’un système de vote, de tables rondes, la possibilité de poser des questions et de communiquer directement avec les intervenants et les exposants.
- Accès pendant trois mois à l’ensemble du contenu partagé pendant le congrès (jusqu’au 6 Juin 2021, 23:59 CET).
Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque type de session :
Keynote Session
Des présentations sur des sujets brûlants par des experts, suivies de deux discussions complémentaires, un débat du panel d’experts et pour finir, des questions du public.
Rapid Fire Session
Ces sessions sont composées de présentations orales courtes, rapides et interactives ; abordant des sujets clefs.
Interactive Session
Ce format de session fera la part belle à l’interaction : une session interactive inclut plusieurs présentations orales, suivies de questions à choix multiples et une discussion d’un panel d’experts avec un modérateur.
Satellite Symposia
Des sessions organisées par les exposants et partenaires du congrès dans le but de présenter les résultats de leurs dernières recherches et produits.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du programme préliminaire de l’événement live* :
Chaque session sera enregistrée et disponible à la demande pendant 3 mois.
Vous pouvez télécharger l’aperçu du programme (PDF) en français ici.
Chaque session live est indiquée à l’heure locale suisse (CET)
Pour convertir vers votre fuseau horaire: cliquez ici
Mercredi 3 Μars
Horaire | Type de session | Conférenciers | Session et présentations |
---|---|---|---|
08:00 - 08:05 | Dr. méd. Dietmar Thumm | Mots de bienvenue | |
08:05 - 08:50 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Matthias Becker Dr. méd. dent. Roger Harr | Faire face à des situations extrêmement stressantes (DE) |
08:50 - 09:00 | Pause | ||
09:00 - 09:45 | Présentations rapides | Dr. méd. Dietmar Thumm Nikolaus StapelsNikolaus Stapels Nikolaus Stapels Kurt Ambühl Rolf Ambühl Nikolaus Stapels | Réagir rapidemement et efficacement aux urgences informatiques (DE) Le monde en mutation de la numérisationComment pirater les gens Premiers pas vers le renforcement de la sécurité La cybercriminalité devient de plus en plus complexe Mesures de protection contre les menaces d'Internet dans les cabinets médicaux La cyberassurance - nécessaire ou importante ? |
09:45 - 10:00 | Pause | ||
10:00 - 10:45 | Session interactive | Dr. méd. Urs Stillhard | Urgences psychiatriques (DE) Tendances suicidairesExcitation psychomotrice Comment communiquer avec des patients instables? Compte rendu |
10:45 - 11:00 | Pause | ||
11:00 - 11:45 | Session interactive | PD Dr. méd. Johannes Fleischhauer Dr. méd. Johannes FleischhauerDr. méd. Frank Blaser Prof. Dr. méd. Claude Kaufmann | Urgences postopératoires (DE) EndophtalmieSyndrome du segment antérieur toxique Rejet d'une cornée |
11:45 - 12:00 | Pause publicitaire SAoO | ||
12:00 - 12:45 | Session satellite | Dr. med. Katja Hatz Dr. med. Peter Maloca | Symposium satellite parrainé par Bayer (Schweiz) AG Interpretation de l'OCT pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge |
12:45 - 13:00 | Pause publicitaire SAoO | ||
13:00 - 13:45 | Session interactive | Dr. méd. Ulrich Lachmund Dr. méd. Klaus LipkeDr. méd. Gabriela Espinoza Dr. méd. Dagmar Simon | Urgences dans la paupière et le système lacrymal (EN/DE) Traumatisme, phlegmon, abcès, hématome rétrobulbaireLes urgences des voies lacrymales Les allergies oculaires |
13:45 - 14:00 | Pause | ||
14:00 - 14:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Matthias Becker Dr. méd. Ronald Gerste Prof. Dr. méd. Christoph Hintschich | La lumière au bout du tunnel pourrait être vous! Progrès de la médecine et de l'ophtalmologie même dans les moments difficiles (DE) Pandémies, crises, dangers - avoir foi en l'avenir et l'innovation à l'âge d'or de la médecinePaupières & orbite : qu'est-ce qu'une urgence ? |
14:45 - 15:00 | Pause | ||
15:00 - 15:45 | Session interactive | Dr. Michael Bärtschi Jörg MüllerDr. méd. Caroline Schweizer Dr. méd. Nina Müller Dr. méd. Philipp Bänninger Dr. méd. Alex Lange | Urgences liées aux lentilles de contact et aux lunettes (DE) L'urgence dans la pratique d'optométrie, diverses causes, les options de diagnostic et la référence médicale en temps opportunLunettes défectueuses, solutions d'urgence rapides Fluctuations visuelles spontanées, causes et options de diagnostic Urgence oculaire : Peroxyde et lentilles de contact Urgences liées à la pratique des lentilles de contact |
15:45 - 16:00 | Pause | ||
16:00 - 16:45 | Session interactive | Dr. méd. Theo Signer Dr. méd. Joel BaurDr. méd. Nicolas Skalicky Dr. méd. János Weber Várszegi Dr. méd. Caroline Schier Wyss Dr. méd. Nicole Horchi Dr. méd. Tina Eckert Dr. méd. Alexandra Steinemann | Urgences ophtalmiques en un coup d'œil (DE) Pourquoi une légère sensation de corps étranger doit être prise au serieuxParalysie spontanée du nerf abducens: symptômes d'urgence et premiers éclaircissements Décompensation de la phorie après un contrôle ophtalmologique de routine Yeux rouges - rien de grave, non? Gonflement unilatéral des paupières et conjonctivite résistant au traitement Un éclair sans tonnerre La pathologie vasculaire rétinienne différente |
16:45 - 17:00 | Dr. med. Dietmar Thumm | Temps forts de la journée | |
17:00 - 17:45 | Session satellite | Prof. Dr. Chiara M. Eandi Dr. Marion Munk | Symposium satellite parrainé par Allergan AG Œdème maculaire diabétique (OMD): Biomarqueurs : Le connu, l'inconnu et l'inconnaissable ?Œdème maculaire diabétique (OMD) et Ozurdex: pourquoi ? quand ? et comment ? |
Jeudi 4 Μars
Horaire | Type de session | Conférenciers | Session et présentations |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Session satellite | Prof. Christian Prünte | Symposium satellite parrainé par Novartis Pharma Schweiz AG Les défis d'une prise en charge clinique efficace de l'œdème maculaire diabétique (OMD) |
08:45 - 09:00 | Mots de bienvenue | ||
09:00 - 09:45 | Présentations rapides | Prof. em. Dr. méd. Joseph Osterwalder Prof. Dr. Joseph OsterwalderDr. Mathias Zürcher Prof. Dr. méd. Aristomenis Exadaktylos Dr. méd. Robert Sieber Dr. méd. Rudolf Horn Dr. méd. Katia Boggian | Conseils médicaux d'urgence de 6 minutes en cas de situations potentiellement mortelles (DE) ABC d'urgenceArrêt cardiovasculaire Anaphylaxie Mal de tête menaçant Douleur thoracique menaçante Fièvre menaçante |
09:45 - 10:00 | Pause | ||
10:00 - 10:45 | Session plénière | Prof. Dr. med. Matthias Becker Dr. méd. Adrian SchibliDr. méd. Gerhard Eich Prof. Dr. méd. Matthias Becker | Mise à jour COVID-19 (DE) Moyens et limitations pour traiter l'infection au COVID-19État actuel de la vaccination contre le COVID-19 Manifestations ophtalmiques du COVID-19 |
10:45 - 11:00 | Pause | ||
11:00 - 11:45 | Session interactive | Dr. méd. Albert Franceschetti Dr. méd. André DossoProf. méd. Heimo Steffen Dr. méd. Albert Franceschetti | Urgence dans la planification d'urgence (FR) Traumatisme oculairesNeuro-ophtalmologie Strabisme & Lentilles de Contact |
11:45 - 11:50 | Pause publicitaire SAoO | ||
11:55 - 12:35 | Session satellite |
Benedikt Fassbind Melanie Abraham Dr. med. Eduard Haefliger Stefan Riepl | Symposium satellite parrainé par Johnson & Johnson Vision AMO Switzerland GmbH Bienvenue & introductionSoutien à la biométrie TECNIS Eyhance® IOL - Expérience pratique TECNIS Eyhance® IOL - Expérience pratique Questions-réponses |
11:55 - 12:55 | Session satellite | Dr. Andrew Hopkinson Dr. Mohamed Elalfy | Symposium satellite parrainé par SimiMed AG (ENG) Omnigen and Omnilenz: Cicatrisation avancée de la surface oculaire avec une membrane amniotique déshydratée Questions-réponses |
12:55 - 13:00 | Pause publicitaire SAoO | ||
13:00 - 13:45 | Session interactive | Prof. Dr. méd. François Majo Dr. méd. Bao TranDr. méd. Horace Massa Dr. méd. Aleksandra Petrovic Prof. Dr. méd. François Majo | Urgences cornéennes et conjonctivales (FR) Les plaies perforantesLes abcés bactériens et fongiques de la cornée Les kératites virales et parasitaires Les brulures de la surface oculaire |
13:45 - 14:00 | Pause | ||
14:00 - 14:45 | Session interactive | Dr. méd. Theo Signer Dr. méd. Florian WeisskopfDr. méd. Nathanael Mosimann Dr. méd. Robert Katamay Dr. méd. Thomas Müller | Traumatologie ophtalmique (DE) Diplopie post-traumatiqueContusions Blessure à la paupière Soins primaires et rééducation visuelle après corps étranger intraoculaire |
14:45 - 15:00 | Pause | ||
15:00 - 15:45 | Session interactive | Dr. méd. Dietmar Thumm Lic. iur. Reto BachmannDr. iur. Mascha Santschi Kallay Catherine Waldenmeyer Dr. iur. Mascha Santschi Kallay | Assurances, tarifs et questions juridiques : La première réaction compte (DE) Mobbing, pénurie aiguë de personnel, patients agressifs, agressions sexuelles, conseils juridiques pour faire face aux situations agressives dans la pratique médicale quotidienneQuand les journalistes nous embêtent Lorsque quelque chose ne va pas Formation à la communication : des ragots hospitaliers aux caméras cachées, en passant par le droit d'être entendu |
15:45 - 16:00 | Pause | ||
16:00 - 16:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Christoph Faschinger Prof. Dr. méd. Christoph FaschingerProf. Dr. méd. Esther Hoffmann Prof. Dr. méd. Jörg Stürmer | Urgences de glaucome (DE) Glaucome à angle fermé aigu. Pathogenèse, symptômes, thérapie.Blébite et bulle transpirante. Quel est le meilleur traitement? Chambre antérieure plate ou surélevée après chirurgie du glaucome avec pression intraoculaire basse ou élevée. Pathogenèse, symptômes, thérapie |
16:45 - 17:00 | Dr. med. Dietmar Thumm | Temps forts de la journée | |
17:00 - 17:45 | Session satellite |
Francesco Oddone David Crabb Ike Ahmed | Symposium satellite parrainé par Santen SA Glaucome - Une approche globaleSoyons honnêtes : traitons-nous une maladie ou un patient ? Le glaucome comme vous ne l'avez jamais vu... Quand il est temps de laisser tomber les gouttes... Le point sur la chirurgie du glaucome |
Vendredi 5 Μars
Horaire | Type de session | Conférenciers | Session et présentations |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Session satellite | Dr. Hatz Dr. Copt | Symposium satellite parrainé par Novartis Pharma Schweiz AG Brolucizumab: Les dernières découvertes et expériences pratiques. Les experts suisses en parlent. |
08:45 - 09:00 | Mots de bienvenue | ||
09:00 - 09:45 | Session interactive | Prof. Dr. méd. Matthias Becker Prof. Dr. méd. Christoph TappeinerProf. Dr. méd. Justus Garweg Dr. méd. Jeremy Howell Dr. méd. Andreas Pallas | Urgences uvéitiques (DE) Hypopyon etc. - l'uvéite antérieure aiguëTroubles visuels dans les lésions choriorétiniennes Vaisseaux blancs - vascularite de l'artérite à la phlébite La rétine nécrotique - rétinite virale |
09:45 - 10:00 | Pause | ||
10:00 - 10:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Christian Prünte Prof. Dr. méd. Irmela MantelDr. méd. Andreas Ebneter Dr. méd. Simon Rothenbühler | Urgences rétiniennes (DE) Défi de la dégénérescence maculaire humideHémorragie vitreuse - Standardisation d'une situation d'urgence relative Modifications rétiniennes périphériques - quand est-ce qu'une urgence? |
10:45 - 11:00 | Pause | ||
11:00 - 11:45 | Session interactive | Dr. méd. Dietmar Thumm Sacha MüllerFlavia Zumbühl Ralf Walter Catherine Waldenmeyer | Faire face à de graves dommages matériels (DE) Incendie!Innondation! Coupure d'électricité! Prudence est mère de sûreté |
11:45 - 11:50 | Pause publicitaire SAoO | ||
11:50 - 12:50 | Session satellite | President: Herr Prof. Martin Zinkernagel Herr Prof. Stephan Michels Herr Prof. Matthias Becker Herr Prof. Sascha Fauser | Symposium satellite parrainé par Roche Pharma (Schweiz) AG Stratégies innovantes dans le traitement de la nAMD et de la DME De nouvelles cibles thérapeutiques au-delà du VEGF dans la DMA et l'EMD Des intervalles de traitement prolongés grâce à la libération continue de médicaments pour soigner la DMA Stratégies innovantes dans la recherche en ophtalmologie chez Roche |
12:20 - 12:50 | Session satellite | Prof. Dr. med. Daniel Mojon | Symposium satellite parrainé par Oertli Instrumente AG La chirurgie de la cataracte en dessous de 2 mm et la technique VIP pour améliorer les résultats postopératoires |
12:55 - 13:00 | Pause publicitaire SAoO | ||
13:00 - 13:45 | Session interactive |
Dr. méd. Florian Heussen Johannes Keller, FRCOphth Dr. méd. Martin Schmid Dr. méd. Florian Heussen | Lorsque les choses tournent mal - comment tirer les leçons de situations urgentes et de complications (EN) Gouvernance clinique au sein du NHS britannique : un système de contrôle de la qualité Lorsque les choses tournent mal - comment prendre soin du patient? Expérience pratique avec un registre des complications |
13:45 - 14:00 | Pause | ||
14:00 - 14:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Helmut Wilhelm Prof. Dr. méd. Helmut WilhelmDr. méd. Felix Tonagel Dr. méd. Carina Kelbsch | Urgences neuro-ophtalmiques: focus sur les urgences de l'enfance (DE) Anisocoria - dangereux ou pas?Inflammation du nerf optique dans l'enfance Nystagmus - quand est-ce dangereux? |
14:45 - 15:00 | Pause | ||
15:00 - 15:45 | Session plénière | Prof. Dr. méd. Daniel Mojon Prof. Dr. méd. Heimo SteffenProf. Dr. méd. Mathias Abegg Prof. Dr. méd. Oliver Ehrt | Urgences strabologiques et ophtalmiques (DE) Strabisme tardif normosensorielCataracte congénitale et glaucome congénital Rétinoblastome |
15:45 - 16:00 | Pause | ||
16:00 - 16:45 | Présentations rapides | Dr. méd. Dietmar Thumm Prof. Dr. méd. Daniel MojonDr. méd. Theo Signer Dr. méd. Dietmar Thumm Dr. Michael Bärtschi Prof. Dr. méd. Matthias Becker Prof. Dr. méd. Christian Prünte Dr. Michael Bärtschi | L'oeil incroyable (séance de clôture) (DE) Surprise!Quand la tête du nerf optique fuit La magie de toute science "Quand le soleil te chatouille le nez" (réflexe d'éternuement photique) Feux d'artifice dans l'obscurité la plus profonde - de la fluorescence chez les animaux marins L’oeil comme habitat Les aveugles et l’élephant |
16:45 - 18:00 | "Virtual Get-together" sponsorisé par Oertli Instrumente AG |
Mercredi 3 Μars
08:45 - 09:00 Opening - Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day |
Jeudi 4 Μars
08:45 - 09:00 Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day |
Vendredi 5 Μars
08:45 - 09:00 Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day - Closing |
*Sujet à modifications