Programm
Der 5. Kongress der Swiss Academy of Ophthalmology bringt Ihnen interaktive Vorträge, die Ihnen eine einzigartige und dynamische Bildungsmöglichkeit bieten.
Eckpunkte des Kongresses:
- Übersichtliche Zeitstruktur: Jeder Vortrag beginnt zur vollen Stunde und dauert 45 Minuten.
- Die Vorträge werden in Deutsch, Französisch oder Englisch gehalten. Das Sprachkürzel im Titel bezeichnet die Originalsprache des Vortrages. Vorträge auf Deutsch werden simultan ins Französische übersetzt und umgekehrt.
- Optimaler Wissenstransfer durch Einsatz von Voting-System, Paneldiskussionen, Möglichkeit Fragen zu posten und direkt mit Referenten und Ausstellern zu kommunizieren.
- Zugriff auf alle Vortragsaufzeichnungen nach den Live-Tagen für drei Monate (bis 6. Juni 2021, 23:59 MEZ).
Hier eine kurze Beschreibung der einzelnen Vortragsarten:
Keynote-Vortrag
Vorträge mit den neuesten Erkenntnissen, gefolgt von zwei unterstützenden Vorträgen, einer Paneldiskussion und Gelegenheit für Fragen und Antworten.
Schnellfeuer-Vortrag
Schnelle und interaktive mündliche Präsentationen zu Forschungshighlights.
Interaktiver Vortrag
Dies sind hochgradig interaktive Vorträge, die verschiedene mündliche Präsentationen, gefolgt von Multiple-Choice-Fragen und einer moderierten Paneldiskussion umfassen.
Satellitensymposien
Von Industriepartnern organisierte gesponserte Sitzungen zur Präsentation ihrer neuesten Produkte und Forschungsergebnisse.
Nachfolgend finden Sie die vorläufige Live-Programmübersicht*:
Alle Vorträge werden aufgezeichnet und sind 3 Monate lang jederzeit verfügbar.
Sie können hier die Programmübersicht (PDF) auf Deutsch herunterladen.
Alle Live-Vorträge finden in in Schweizer Ortszeit (MEZ) statt.
Online-Zeitzonen-Umrechner: Klicken Sie hier
Mittwoch, 3. März
Zeit | Vortragsarten | Referenten | Sitzungstitel und Präsentationen |
---|---|---|---|
08:00 - 08:05 | Dr. med. Dietmar Thumm | Begrüßungsworte | |
08:05 - 08:50 | Keynote-Vortrag | Prof. Dr. med. Matthias Becker | Bewältigung extremer Stresssituationen (DE) |
Dr. med. dent. Roger Harr | |||
08:50 - 09:00 | Werbepause | ||
09:00 - 09:45 | Schnellfeuer-Vortrag | Dr. med. Dietmar Thumm | Schnelle und korrekte Reaktion auf IT-Notfälle (DE) |
Nikolaus Stapels | Die Welt im Wandel der Digitalisierung | ||
Nikolaus Stapels | Wie man Menschen hackt | ||
Nikolaus Stapels | Erste Schritte zur Stärkung der Sicherheit | ||
Kurt Ambühl | Die Cyberkriminalität wird immer komplexer | ||
Rolf Ambühl | Schutzmassnahmen gegen Bedrohungen aus dem Internet u. in der Praxis | ||
Nikolaus Stapels | Cyber-Versicherung – notwendig oder wichtig? | ||
09:45 - 10:00 | Werbepause | ||
10:00 - 10:45 | Keynote-Vortrag | Dr. med. Urs Stillhard | Psychiatrische Notfälle (DE) |
Suizidale Tendenzen | |||
Psychomotorische Erregung | |||
Wie kommuniziere ich mit instabilen Patienten? | |||
Nachbesprechung | |||
10:45 - 11:00 | Werbepause | ||
11:00 - 11:45 | Interaktiver Vortrag | Dr. med. Johannes Fleischhauer | Postoperative Notfälle (DE) |
Dr. med. Johannes Fleischhauer | Endophthalmitis | ||
Dr. med. Frank Blaser | Toxisches Anterior-Segment-Syndrom | ||
Prof. Dr. med. Claude Kaufmann | Wie man erfoglreich ein Hornhauttransplantat abstösst | ||
11:45 - 12:00 | SAoO Werbepause | ||
12:00 - 12:45 | Satellitensymposien | Satellitensymposium gesponsert von Bayer (Schweiz) AG | |
Dr. med. Katja Hatz | Praxisnahe OCT-Interpretation bei AMD | ||
Dr. med. Peter Maloca | |||
12:45 - 13:00 | SAoO Werbepause | ||
13:00 - 13:45 | Interaktiver Vortrag | Dr. med. Ulrich Lachmund | Notfälle im Augenlid- und Tränensystem (EN/DE) |
Dr. med. Klaus Lipke | Trauma, Phlegmone, Abszess, retrobulbäres Hämatom | ||
Dr. med. Gabriela Espinoza | Notfälle des Tränenwegsystemes | ||
Dr. med. Dagmar Simon | Allergien am Auge | ||
13:45 - 14:00 | Werbepause | ||
14:00 - 14:45 | Keynote-Vortrag | Prof. Dr. med. Matthias Becker | The light at the end of the tunnel could be you! Fortschritte in Medizin und Ophthalmologie auch in schwierigen Zeiten (DE) |
Dr. med. Ronald Gerste | Pandemien, Krisen, Gefahren - Glaube an die Zukunft und Innovation im Goldenen Zeitalter der Medizin | ||
Prof. Dr. med. Christoph Hintschich | Lid & Orbita: was ist ein Notfall? | ||
14:45 - 15:00 | Werbepause | ||
15:00 - 15:45 | Interaktiver Vortrag | Dr. Michael Bärtschi | Notfälle im Zusammenhang mit Kontaktlinsen und Brillen (DE) |
Jörg Müller | Der Notfall in der Optometriepraxis, verschiedene Ursachen, diagnostische Möglichkeiten und rechtzeitige ärztliche Überweisung | ||
Caroline Schweizer, AO | Brille defekt, schnelle Notfalllösungen | ||
Dr. med. Nina Müller | Spontane Sehschwankungen, Ursachen und Diagnosemöglichkeiten | ||
Dr. med. Philipp Bänninger | Augennotfall: Peroxid und Kontaktlinse | ||
Dr. med. Alex Lange | Kontaktlinsennotfälle aus der Praxis | ||
15:45 - 16:00 | Werbepause | ||
16:00 - 16:45 | Schnellfeuer-Vortrag | Dr. med. Theo Signer | Ophthalmologische Notfälle auf einen Blick (DE) |
Dr. med. Joel Baur | Warum man ein leichtes Fremdkörpergefühl ernst nehmen sollte | ||
Dr. med. Nicolas Skalicky | Spontane Abduzensparese: Notfallsymptome und erste Abklärungen | ||
Dr. med. János Weber Várszegi | Dekompensierende Phorie nach Ophthalmologischer Routinekontrolle | ||
Dr. med. Caroline Schier Wyss | Rotes Auge- alles klar, oder? | ||
Dr. med. Nicole Horchi | Therapieresistente einseitige Lidschwellung und Konjunktivitis | ||
Dr. med. Tina Eckert | Blitze ohne Donner | ||
Dr. med. Alexandra Steinemann | Die etwas andere retinale Gefässpathologie | ||
16:45 - 17:00 | Dr. med. Dietmar Thumm | Höhepunkte des Tages | |
17:00 - 17:45 | Satellitensymposien | Satellitensymposium gesponsert von Allergan AG (ENG) | |
Prof. Dr. Chiara M. Eandi | DME: Biomarker: Das Bekannte, das Unbekannte und das Unwissbare? | ||
Dr. Marion Munk | DME und Ozurdex: Early Switch: Warum? wann? und wie? |
Donnerstag, 4. März
Zeit | Vortragsarten | Referenten | Vortragsart und Präsentationen |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Satellitensymposien | Satellitensymposium gesponsert von Novartis Pharma Schweiz AG | |
Prof. Christian Prünte | Herausforderungen bei der wirksamen klinischen Behandlung von diabetischem Makulaödem | ||
08:45 - 09:00 | Begrüßungsworte | ||
09:00 - 09:45 | Schnellfeuer-Vortrag | Prof. em. Dr. med. Joseph Osterwalder | 6-Minuten notfallmedizinischer Ratgeber für lebensbedrohliche Situationen (DE) |
Prof. Dr. Joseph Osterwalder | Notfall ABC | ||
Dr. Mathias Zürcher | Herz-Kreislaufstillstand | ||
Prof. Dr. med. Aristomenis Exadaktylos | Anaphylaxie | ||
Dr. med. Robert Sieber | Bedrohlicher Kopfschmerz | ||
Dr. med. Rudolf Horn | Bedrohlicher Brustschmerz | ||
Dr. med. Katia Boggian | Bedrohliches Fieber | ||
09:45 - 10:00 | Werbepause | ||
10:00 - 10:45 | Keynote-Vortrag | Prof. Dr. med. Matthias Becker | COVID-19 Update (DE) |
Dr. med. Adrian Schibli | Möglichkeiten und Grenzen zur Behandlung der COVID-19-Infektion | ||
Dr. med. Gerhard Eich | Aktueller Stand zur COVID-19-Impfung | ||
Prof. Dr. med. Matthias Becker | Ophthalmologische Manifestationen des COVID-19-Virus | ||
10:45 - 11:00 | Werbepause | ||
11:00 - 11:45 | Interaktiver Vortrag | Dr. med. Albert Franceschetti | Dringlichkeit bei der Notfallplanung (FR) |
Dr. med. André Dosso | Okulares Trauma | ||
Prof. med. Heimo Steffen | Neuro-Ophthalmologie | ||
Dr. med. Albert Franceschetti | Schielen & Kontaktlinsen | ||
11:45 - 11:50 | SAoO Werbepause | ||
11:55 - 12:35 | Satellitensymposien | Satellitensymposium gesponsert von Johnson & Johnson Vision AMO Switzerland GmbH | |
Willkommen & Einführung | |||
Benedikt Fassbind | Biometrie Support | ||
Melanie Abraham | TECNIS Eyhance® IOL – Erfahrungen aus der Praxis | ||
Dr. med. Eduard Haefliger | Fragen & Antworten | ||
Stefan Riepl | Ausblick auf die TECNIS Eyhance® Toric II | ||
11:55 - 12:55 | Satellitensymposien | Satellitensymposium gesponsert von SimiMed AG (ENG) | |
Dr. Andrew Hopkinson | Omnigen und Omnilenz: Fortgeschrittene Heilung der Augenoberfläche mit dehydrierter Fruchtwassermembran | ||
Dr. Mohamed Elalfy | Fragen und Antworten | ||
12:55 - 13:00 | SAoO Werbepause | ||
13:00 - 13:45 | Interaktiver Vortrag | Prof. Dr. med. François Majo | Hornhaut- und Bindehautnotfälle (FR) |
Dr. med. Bao Tran | Perforierende Wunden | ||
Dr. med. Horace Massa | Bakterielle und pilzbedingte Hornhautabszesse | ||
Dr. med. Aleksandra Petrovic | Virale und parasitäre Keratitis | ||
Prof. Dr. med. François Majo | Verbrennungen auf der Augenoberfläche | ||
13:45 - 14:00 | Werbepause | ||
14:00 - 14:45 | Interaktiver Vortrag | Dr. med. Theo Signer | Ophthalmologische Traumatologie (DE) |
Dr. med. Florian Weisskopf | Diplopie nach Balkonsturz | ||
Dr. med. Nathanael Mosimann | Bulbuskontusionen | ||
Dr. med. Robert Katamay | Lidverletzung in der Praxis | ||
Dr. med. Thomas Müller | Primärversorgung und Visusrehabilitation nach intraokulärem Fremdkörper | ||
14:45 - 15:00 | Werbepause | ||
15:00 - 15:45 | Interaktiver Vortrag | Dr. med. Dietmar Thumm | Versicherung, Tarife und rechtliche Aspekte: Die erste Reaktion zählt (DE) |
Reto Bachmann | Mobbing, akuter Personalmangel, aggressive Patienten, sexuelle Übergriffe, Juristische Tipps im Umgang mit Agressionsituationen im ärztlichen Alltag | ||
Dr. iur. Mascha Santschi Kallay | Wenn uns Journalisten bedrängen | ||
Catherine Waldenmeyer | Wenn mal was ins Auge geht | ||
Dr. iur. Mascha Santschi Kallay | Die Kommunikationsschulung: Von Spitalknatsch über versteckte Kamera bis zum Recht auf Anhörung | ||
15:45 - 16:00 | Werbepause | ||
16:00 - 16:45 | Keynote-Vortrag | Prof. Dr. med. Christoph Faschinger | Glaukom-Notfälle (DE) |
Prof. Dr. med. Christoph Faschinger | Akuter primärer Winkelblock. Pathogenese, Symptome, Therapie | ||
Prof. Dr. med. Esther Hoffmann | Blebitis und sweating bleb. Wie optimal behandeln? | ||
Prof. Dr. med. Jörg Stürmer | Flache oder aufgehobene Vorderkammer nach Glaukom-OP mit niedrigem oder hohem Augendruck. Pathogenese, Symptome, Therapie | ||
16:45 - 17:00 | Dr. med. Dietmar Thumm | Höhepunkte des Tages | |
17:00 - 17:45 | Satellitensymposien | Satellitensymposium gesponsert von Santen SA | |
Glaukom - der ganzheitliche Ansatz (EN) | |||
Francesco Oddone | Seien wir ehrlich: Behandeln wir eine Krankheit oder einen Patienten? | ||
David Crabb | Glaukom wie du es noch nie gesehen hast … | ||
Ike Ahmed | Wenn es Zeit ist, die Tropfen fallen zu lassen ... Ein Update zur Glaukomoperation |
Freitag, 5. März
Zeit | Vortragsarten | Referenten | Vortragsart und Präsentationen |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Satellitensymposien | Satellitensymposium gesponsert von Novartis Pharma Schweiz AG | |
Dr. Hatz | Brolucizumab: Aktuellste Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis. Jetzt reden die Schweizer Experten | ||
Dr. Copt | |||
08:45 - 09:00 | Begrüßungsworte | ||
09:00 - 09:45 | Interaktiver Vortrag | Prof. Dr. med. Matthias Becker | Uveitische Notfälle (DE) |
Prof. Dr. med. Christoph Tappeiner | Hypopyon etc. – die akute Uveitis anterior | ||
Prof. Dr. med. Justus Garweg | Sehstörungen bei chorioretinalen Läsionen | ||
Dr. med. Jeremy Howell | Weisse Gefässe – Vaskulitiden von der Arteriitis bis zur Phlebitis | ||
Dr. med. Andreas Pallas | Die nekrotische Retina – virale Retinitis | ||
09:45 - 10:00 | Werbepause | ||
10:00 - 10:45 | Keynote-Vortrag | Prof. Dr. med. Christian Prünte | Retinologische Notfälle (DE) |
Prof. Dr. med. Irmela Mantel | Herausforderung feuchte Makuladegeneration | ||
Dr. med. Andreas Ebneter | Glaskörperblutung - Standardisierung einer relativen Notfallsituation | ||
Dr. med. Simon Rothenbühler | Periphere Netzhautveränderungen - wann ist ein Notfall? | ||
10:45 - 11:00 | Werbepause | ||
11:00 - 11:45 | Interaktiver Vortrag | Dr. med. Dietmar Thumm | Umgang mit schweren Sachschäden (DE) |
Sacha Müller | Feuer! | ||
Flavia Zumbühl | Wasser! | ||
Ralf Walter | Stromausfall! | ||
Catherine Waldenmeyer | Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste | ||
11:45 - 11:50 | SAoO Werbepause | ||
11:50 - 12:50 | Satellitensymposien | Satellitensymposium gesponsert von Roche Pharma (Schweiz) AG | |
Vorsitz: Herr Prof. Martin Zinkernagel | Innovative Strategien in der Behandlung von nAMD und DME | ||
Herr Prof. Stephan Michels | Neue therapeutische Targets jenseits von VEGF bei nAMD & DME | ||
Herr Prof. Matthias Becker | Verlängerte Behandlungsintervalle dank kontinuierlicher Wirkstofffreisetzung bei nAMD | ||
Herr Prof. Sascha Fauser | Innovative Strategien in der Ophthalmologieforschung bei Roche | ||
12:20 - 12:50 | Satellitensymposien | Satellitensymposium gesponsert von Oertli Instrumente AG | |
Prof. Dr. med. Daniel Mojon | Sub-2mm Kataraktchirurgie und die VIP-Technik für verbesserte postoperative Ergebnisse | ||
12:55 - 13:00 | SAoO Werbepause | ||
13:00 - 13:45 | Interaktiver Vortrag | When things go wrong – wie lernen von Notfällen und Komplikationen (EN) | |
Dr. med. Florian Heussen | Einführung | ||
Johannes Keller, FRCOphth | Klinische Steuerung in Großbritanniens NHS: ein System zur Qualitätskontrolle | ||
Dr. med. Martin Schmid | Wenn etwas schief geht - wie man sich um den Patienten kümmert | ||
Dr. med. Florian Heussen | Praktische Erfahrungen mit einem Komplikationsregister | ||
13:45 - 14:00 | Werbepause | ||
14:00 - 14:45 | Keynote-Vortrag | Prof. Dr. med. Helmut Wilhelm | Neuro-ophthamologische Notfälle: Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf Notfällen im Kindesalter (DE) |
Prof. Dr. med. Helmut Wilhelm | Anisokorie - gefährlich oder nicht? | ||
Dr. med. Felix Tonagel | Sehnervenentzündung im Kindesalter | ||
Dr. med. Carina Kelbsch | Nystagmus - wann ist er gefährlich? | ||
14:45 - 15:00 | Werbepause | ||
15:00 - 15:45 | Keynote-Vortrag | Prof. Dr. med. Daniel Mojon | Strabologische und ophthalmopädische Notfälle (DE) |
Prof. Dr. med. Heimo Steffen | Doppelbilder, wie schnell muss ich handeln? | ||
Prof. Dr. med. Mathias Abegg | Angeborener Katarakt und angeborenes Glaukom | ||
Prof. Dr. med. Oliver Ehrt | Retinoblastom | ||
15:45 - 16:00 | Werbepause | ||
16:00 - 16:45 | Schnellfeuer-Vortrag | Dr. med. Dietmar Thumm | Das unglaubliche Auge (Abschiedssitzung) (DE) |
Prof. Dr. med. Daniel Mojon | Surprize | ||
Dr. med. Theo Signer | Wenn die Papille rinnt | ||
Dr. med. Dietmar Thumm | Magic from all science | ||
Dr. Michael Bärtschi | "Wenn die Sonne die Nase kitzelt" (Photischer Niesreflex) | ||
Prof. Dr. med. Matthias Becker | Feuerwerke inmitten tiefster Dunkelheit – von der Fluoreszenz bei Meerestieren | ||
Prof. Dr. med. Christian Prünte | Lebensraum Auge | ||
Dr. Michael Bärtschi | Die Blinden und der Elefant | ||
16:45 - 18:00 | SAoO virtuelles "Get-together" gesponsert von Oertli Instrumente AG |
Mittwoch, 3. März
08:45 - 09:00 Opening - Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day |
Donnerstag, 4. März
08:45 - 09:00 Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day |
Freitag, 5. März
08:45 - 09:00 Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day - Closing |
*Änderungen vorbehalten