Programm
Der 5. Kongress der Swiss Academy of Ophthalmology bringt Ihnen interaktive Vorträge, die Ihnen eine einzigartige und dynamische Bildungsmöglichkeit bieten.
Eckpunkte des Kongresses:
- Übersichtliche Zeitstruktur: Jede Session beginnt zur vollen Stunde und dauert 45 Minuten.
- Vorträge in Deutsch und Französisch.
- Optimaler Wissenstransfer durch Einsatz von Voting-System, Paneldiskussionen, Möglichkeit Fragen zu posten und direkt mit Referenten und Ausstellern zu kommunizieren.
- Zugriff auf alle Vortragsaufzeichnungen nach den Live-Tagen für drei Monate (bis 6. Juni 2021, 23:59 MEZ).
Hier eine kurze Beschreibung der einzelnen Vortragsarten:
Keynote-Vortrag
Vorträge mit den neuesten Erkenntnissen, gefolgt von zwei unterstützenden Vorträgen, einer Paneldiskussion und Gelegenheit für Fragen und Antworten.
Schnellfeuer-Vortrag
Schnelle und interaktive mündliche Präsentationen zu Forschungshighlights.
Interaktiver Vortrag
Dies sind hochgradig interaktive Vorträge, die verschiedene mündliche Präsentationen, gefolgt von Multiple-Choice-Fragen und einer moderierten Paneldiskussion umfassen.
Satellitensymposien
Von Industriepartnern organisierte gesponserte Sitzungen zur Präsentation ihrer neuesten Produkte und Forschungsergebnisse.
Nachfolgend finden Sie die vorläufige LIVE-Programmübersicht*:
Alle Vorträge werden aufgezeichnet und sind 3 Monate lang jederzeit verfügbar.
Alle LIVE- Vorträge finden in Genf, Schweizer Ortszeit (MEZ) statt.
Online-Zeitzonen-Umrechner: Klicken Sie hier
Mittwoch, 3. März
Zeit | Referenten | Mittwoch, 3. März |
---|---|---|
08:00 - 08: 05 | Dr. med. Dietmar Thumm | Begrüßungsworte |
08:05 - 08:50 | Dr. med. Roger Harr | Bewältigung extremer Stresssituationen (DE) |
Werbepause | ||
09:00 - 09:45 | Chair: Dr. med. Dietmar Thumm Rolf Ambühl Nikolaus Stapels Nikolaus Stapels Kurt Ambühl Rolf Ambühl | Schnelle und korrekte Reaktion auf IT-Notfälle (DE) Harte Fakten bezüglich DatensicherungDrama und Horror: Wahre Geschichten (aus der Sicht der Versicherungsbranche) Cyberkriminalität zu Zeiten von Corona Gehackt! – Was jetzt? Die Cyberkriminalität wird immer komplexer Wichtige Schutzmassnahmen gegen Bedrohungen aus dem Internet u. in der Praxis |
09:45 - 10:00 | Werbepause | |
10:00 - 10:45 | Prof. Dr. med. Urs Stillhard | Psychiatrische Notfälle (DE) Suizidale TendenzenPsychomotorische Erregung Wie kommuniziere ich mit instabilen Patienten? Nachbesprechung |
10:45 - 11:00 | Werbepause | |
11:00 - 11:45 | PD Dr. Johannes Fleischauhher | Postoperative Notfälle (DE) EndophthalmitisTASS Abstossung einer Hornhaut TBC |
11:45 - 12:00 | SAoO Werbepause | |
12:00 - 12:45 | Satellitensymposium gesponsert von Bayer AG | |
12:45 - 13:00 | SAoO Werbepause | |
13:00 - 13:45 | Dr. Klaus Lipke Dr. Gabriela Espinoza Dr. Dagmar Simon | Notfälle im Augenlid- und Tränensystem (DE) Trauma, Phlegmone, Abszess, retrobulbäres HämatomTränenfluss Allergien am Auge |
13:45 - 14:00 | Werbepause | |
14:00 - 14:45 | Prof. Dr. med. Matthias Becker (chair) Dr. med. Ronald Gerste (Speaker) Prof. Dr. med. Matthias Becker (Speaker) | The light at the end of the tunnel could be you! Fortschritte in Medizin und Ophthalmologie auch in schwierigen Zeiten (DE) Pandemien, Krisen, Gefahren - Glaube an die Zukunft und Innovation im Goldenen Zeitalter der MedizinTop of 2020 – Praxisrelevante Highlights aus der Fachliteratur unter besonderer Berücksichtigung von Notfällen |
14:45 - 15:00 | Werbepause | |
15:00 - 15:45 | Dr. Michael Bärtschi, PhD Dr. Philipp Bänninger, MDDr. Alex Lange, MD | Notfälle im Zusammenhang mit Kontaktlinsen und Brillen Augennotfall: Peroxid und KontaktlinseKontaktlinsennotfälle |
15:45 - 16:00 | Werbepause | |
16:00 - 16:45 | Dr. med. Theo Signer Dr Joel Baur Dr Nicolas Skalicky Dr Janos Weber Dr Caroline Schier Wyss Dr Nicole Horchi Dr Tina Eckert Dr Alexandra Steinemann | Ophthalmologische Notfälle auf einen Blick (DE) "Warum man ein leichtes Fremdkörpergefühl ernst nehmen sollte""Spontane Abduzensparese: Notfallsymptome und erste Abklärungen” "Dekompensierende Phorie nach Ophthalmologischer Routinekontrolle” "Rotes Auge- alles klar, oder?” "Therapieresistente einseitige Lidschwellung und Konjunktivitis” "Blitze ohne Donner” tbd |
16:45 - 17:00 | Höhepunkte des Tages | |
17:00 - 17:45 | Satellitensymposium gesponsert von Allergan AG | |
17:30 - 17:35 | SAoO Werbepause | |
17:50 - 18:20 |
Donnerstag, 4. März
Zeit | Referenten | Donnerstag, 4. März |
---|---|---|
08:05 - 08:50 | Satellitensymposium gesponsert von Novartis Pharma Schweiz AG | |
08:45 - 09:00 | Begrüßungsworte | |
09:00 - 09:45 | Prof. em. Dr. med. Joseph Osterwalder Prof. Dr. Joseph Osterwalder Pd Dr. Mathias Zürcher Prof. Dr. Aristomenis Exadaktylos Dr. Robert Sieber Dr. Rudolf Horn Dr. Beat Lehmann | 6-Minuten notfallmedizinischer Ratgeber für lebensbedrohliche Situationen (DE) Notfall ABCHerz-Kreislaufstillstand Anaphylaxie Bedrohlicher Kopfschmerz Bedrohlicher Brustschmerz Bedrohliches Fieber |
09:45 - 10:00 | Werbepause | |
10:00 - 10:45 | Prof. Dr. med. Matthias Becker Dr. Adrian Schibli Dr. med. Gerhard Eich Prof. Dr. med. Matthias Becker | COVID-19 Update (DE) Möglichkeiten und Grenzen zur Behandlung der COVID-19-InfektionAktueller Stand zur COVID-19-Impfung Ophthalmologische Manifestationen des COVID-19-Virus |
10:45 - 11:00 | Werbepause | |
11:00 - 11:45 | Dr. med. Albert Franceschetti Dr André Dosso Dr. med. Albert Franceschetti | Dringlichkeit bei der Notfallplanung (FR) Okulares TraumaNeuro-Ophthalmologie Schielen & Kontaktlinsen |
11:45 - 11:50 | SAoO Werbepause | |
11:50 - 12:35 | Satellitensymposium gesponsert von Johnson & Johnson Vision AMO Switzerland GmbH | |
12:20 - 12:25 | SAoO Werbepause | |
12:25 - 12:55 | ||
12:55 - 13:00 | SAoO Werbepause | |
13:00 - 13:45 | Prof. Dr. med. François Majo Dr Bao TRAN, MD Dr Horace MASSA, MD, Dr Aleksandra PETROVIC, MD Prof. Dr. med. François Majo | Hornhaut- und Bindehautnotfälle (FRENCH) Perforierende WundenBakterielle und pilzbedingte Hornhautabszesse Virale und parasitäre Keratitis Verbrennungen auf der Augenoberfläche |
13:45 - 14:00 | Werbepause | |
14:00 - 14:45 | Dr. med. Theo Signer Dr Florian Weisskopf Dr Nathanael Mosimann Dr Robert Katamay Dr Thomas Müller | Ophthalmologische Traumatologie (DE) "Diplopie nach Trauma""Bulbuskontusionen" "Lidverletzung in der Praxis" "Primärversorgung und Visusrehabilitation nach intraokulärem Fremdkörper" |
14:45 - 15:00 | Werbepause | |
15:00 - 15:45 | Dr. med. Dietmar Thumm Reto Bachmann Catherine Waldenmeyer | Versicherung, Tarife und rechtliche Aspekte: Die erste Reaktion zählt (DE) Mobbing, akuter Personalmangel, aggressive Patienten, sexuelle Übergriffe, Juristische Tipps im Umgang mit Agressionsituationen im ärztlichen AlltagWenn uns Journalisten bedrängen Wenn mal was ins Auge geht Die Kommunikationsschulung: Von Spitalknatsch über versteckte Kamera bis zum Recht auf Anhörung |
15:45 - 16:00 | Werbepause | |
16:00 - 16:45 | Prof. Dr. med. Christoph Faschinger Prof. Dr. med. Esther Hoffmann Prof. Dr. med. Jörg Stürmer | Glaukom-Notfälle (DE) „Blebitis und sweating bleb. Wie optimal behandeln?“„Flache oder aufgehobene Vorderkammer nach Glaukom-OP mit niedrigem oder hohem Augendruck. Pathogenese, Symptome, Therapie“ |
16:45 - 17:00 | Höhepunkte des Tages | |
17:00 - 17:45 | Satellitensymposium gesponsert von Santen SA | |
17:30 - 17:35 | SAoO Werbepause | |
17:50 - 18:20 | Satellitensymposium gesponsert von Alcon |
Freitag, 5. März
Zeit | Referenten | Freitag, 5. März |
---|---|---|
08:00 - 08:45 | Satellitensymposium gesponsert von Novartis Pharma Schweiz AG | |
08:45 - 09:00 | Begrüßungsworte | |
09:00 - 09:45 | Prof. Dr. med. Matthias Becker Prof. Christoph Tappeiner Prof. Justus Garweg Dr. Jeremy Howell Dr. Andreas Pallas | Uveitische Notfälle Hypopyon etc. – die akute Uveitis anteriorSehstörungen bei chorioretinalen Läsionen Weisse Gefässe – Vaskulitiden von der Arteriitis bis zur Phlebitis Die nekrotische Retina – virale Retinitis |
09:45 - 10:00 | Werbepause | |
10:00 - 10:45 | Prof. Dr. med. Christian Prünte Irmela Mantel Andreas Ebneter Simon Rothenbühler | Retinologische Notfälle "Herausforderung feuchte Makuladegeneration""Glaskörperblutung - Standardisierung einer relativen Notfallsituation" "Periphere Netzhautveränderungen - wann ist ein Notfall?" |
10:45 - 11:00 | Werbepause | |
11:00 - 11:45 | Dr. med. Dietmar Thumm Edi Unternährer Herr Ralf Walter Catherine Waldenmeyer | Umgang mit schweren Sachschäden (DE) Fire!Water! Power Loss! Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste |
11:45 - 11:50 | SAoO Werbepause | |
11:50 - 12:55 | Satellitensymposium gesponsert von Roche Pharma (Schweiz) AG | |
12:55 - 13:00 | SAoO Werbepause | |
13:00 - 13:45 | Johannes Keller, MD Dr. Martin Schmid Dr. Florian Heussen | When things go wrong – wie lernen von Notfällen und Komplikationen Clinical governance in Britain’s NHS: a system for quality controlHands on experience with a complication registry |
13:45 - 14:00 | Werbepause | |
14:00 - 14:45 | Prof. Dr. med. Helmut Wilhelm Prof. Dr. med. Helmut Wilhelm Dr. Felix Tonagel Dr. Carina Kelbsch | Neuro-ophthamologische Notfälle: Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf Notfällen im Kindesalter Anisokorie - gefährlich oder nicht?Sehnervenentzündung im Kindesalter Nystagmus - wann ist er gefährlich? |
14:45 - 15:00 | Werbepause | |
15:00 - 15:45 | Prof. Dr. med. Daniel Mojon | Strabologische und ophthalmopädische Notfälle Normosensorischer SpätstrabismusAmblyopie bei Säuglingen Angeborener Katarakt Angeborenes Glaukom Retinoblastom |
15:45 - 16:00 | Commercial break | |
16:00 - 16:45 | Dr. med. Dietmar Thumm Daniel Mojon Theo Signer Albert Franceschetti Dietmar Thumm Michael Bärtschi Matthias Becker Christian Prünte | Das unglaubliche Auge (Abschiedssitzung) SurprizeTBD TBD Magic from all science "Wenn die Sonne die Nase kitzelt" (Photischer Niesreflex) Hätten Sie's gewusst? Anekdoten aus dem Tierreich TBD |
16:45 - 17:00 | Höhepunkte des Tages | |
17:00 - 17:45 | Satellitensymposium Slot | |
17:30 - 17:35 | SAoO Werbepause | |
17:50 - 18:20 | Satellitensymposium Slot |
Mittwoch, 3. März
08:45 - 09:00 Opening - Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day |
Donnerstag, 4. März
08:45 - 09:00 Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day |
Freitag, 5. März
08:45 - 09:00 Welcome Words |
09:00 - 09:45 Scientific Session |
09:45 - 10:00 Break - Virtual Exhibition |
10:00 - 10:45 Scientific Session |
10:45 - 11:00 Break - Virtual Exhibition |
11:00 - 11:45 Scientific Session |
11:45 - 12:00 Break - Virtual Exhibition |
12:00 - 12:45 Satellite Symposia |
12:45 - 13:00 Break - Virtual Exhibition |
13:00 - 13:45 Scientific Session |
13:45 - 14:00 Break - Virtual Exhibition |
14:00 - 14:45 Scientific Session |
14:45 - 15:00 Break - Virtual Exhibition |
15:00 - 15:45 Scientific Session |
15:45 - 16:00 Break - Virtual Exhibition |
16:00 - 16:45 Scientific Session |
16:45 - 17:00 Highlights of the day - Closing |
*Änderungen vorbehalten